
產(chǎn)品中心
技術(shù)文章 / ARTICLE



描述:耐高溫控制電纜ZR-KFFR-2*1.5結(jié)構(gòu):銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套高溫控制軟電纜
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-17
訪問量:1325標(biāo)題:耐高溫控制電纜ZR-KFFR-2*1.5
產(chǎn)品概述
氟聚合物絕緣控制電纜適用于冶金、電力、石油、化工等工礦企業(yè)中在高低溫以及各種惡劣環(huán)境中的儀表連接和自動(dòng)控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸。本產(chǎn)品具有極優(yōu)良的耐高低溫、耐酸、耐堿、耐油、耐水及阻燃性能。

| 型 號(hào) | 名 稱 |
| KFF | 氟塑料絕緣、氟塑料護(hù)套控制電纜 |
| KFFP | 氟塑料絕緣、氟塑料護(hù)套、銅絲編織總屏蔽控制電纜 |
| KFVP | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅絲編織總屏蔽控制電纜 |
| KFV22 | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、鋼帶鎧裝控制電纜 |
| KFFR | 氟塑料絕緣、氟塑料護(hù)套控制軟電纜 |
| KFFRP | 氟塑料絕緣、氟塑料護(hù)套、銅絲編織總屏蔽控制軟電纜 |
| KFVRP | 氟塑料絕緣、聚氯乙烯護(hù)套、銅絲編織總屏蔽控制軟電纜 |
規(guī)格
| 型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓450/750V |
| 標(biāo)稱截面 | ||
| Cu | ||
| KFF | 2~61 | 0.75~10 |
| KFFP | ||
| KFVP | ||
| KFV22 | ||
| KFFR | ||
| KFFRP | ||
| KFVRP |
| 導(dǎo)體截面積 | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻DC≤Ω/km | 20℃時(shí)絕緣電阻 ≥MΩ•km | |||||
| 不 鍍 錫 | 鍍 錫 | ||||||
| A類 | B類 | 軟結(jié)構(gòu)(R) | A類 | B類 | 軟結(jié)構(gòu)(R) | ||
| 0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 1000 |
| 0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 1000 |
| 1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 900 |
| 1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 900 |
| 2.5 | 7.41 | 7.41 | 7.98 | 7.56 | 7.56 | 8.21 | 800 |

企業(yè)名稱:安徽康纜電氣有限公司
聯(lián)系電話:86-0550-7038995
公司地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
企業(yè)郵箱:505797107@qq.com

掃碼添加微信
Copyright © 2025安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089

掃碼添加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏